| 品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 化工,电子,电气,综合 |
|---|
一、日本欧姆龙OMRON公司简况
欧姆龙集团始创于1933年,立石一真先生在大阪建立了一个名为立石电机制作所的小型工厂,当时只有两名职员。公司在起步阶段除了生产定时器外,后来一度专门生产保护继电器。这两种产品的制造成为欧姆龙株式会社的起点。为了适应时代的发展,在公司成立50周年纪念时,公司名称与品牌名称实现了统一,改为“欧姆龙株式会社”。
自1933年5月10日创业至今,通过不断创造新的社会需求,欧姆龙集团*研发生产了无触点接近开关,电子自动感应信号机,自动售货机,车站自动售检票系统,癌细胞自动诊断等一系列产品与设备系统,为社会的进步与提高人类的生活水平作出贡献的同时,欧姆龙集团迅速发展成长为Q球的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着S界*的传感与控制核心技术。
二、日本欧姆龙OMRON光电传感器数据

| 圆柱型检测头尺寸 | 40mm×41mm×53mm |
|---|---|
| 类型 | 方型、非屏蔽型 |
| 电源的种类 | 直流3线式 |
| 检测距离 | 20mm ±10% |
| 设定距离 | 0~16mm |
| 动作模式 | NO |
| 检测头尺寸 | 40mm×41mm×53mm |
|---|---|
| 类型 | 方型、非屏蔽型 |
| 电源的种类 | 直流3线式 |
| 检测距离 | 20mm ±10% |
| 设定距离 | 0~16mm |
| 应差 | 检测距离的15%以下 |
| 可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短) |
| 标准检测物体 | 铁50×50×1mm |
| 响应频率 | 40Hz (平均值) |
| 电源电压 | DC12~24V 波纹(p-p)10%以下 |
| 使用电压范围 | DC10~30V |
| 消耗电流 | DC12V时: 8mA以下 DC24V时: 15mA以下 |
| 控制输出(输出格式) | NPN |
| 控制输出(开关容量) | DC12V时: 100mA以下 DC24V时: 200mA以下 |
| 控制输出(残留电压) | 1V以下 (负载电流200mA时) |
| 指示灯 | 检测指示灯(红色) |
| 动作模式 | NO |
| 保护回路 | 逆连接保护 浪涌吸收 |
| 使用温度范围 | -25~70℃ |
| 保存温度范围 | -25~70℃ |
| 使用湿度范围 | 35~95%RH |
| 保存湿度范围 | 35~95%RH |
| 温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内23℃时,检测距离的±10%以下 |
| 电压的影响 | 额定电源电压±10%的范围内,额定电源电压的检测距离的±2.5%以内 |
| 绝缘电阻 | 充电部整体与外壳间: 5MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 | 充电部整体与外壳间: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) | 耐久: 10~55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 |
| 防护等级 | IEC: IP67 公司内部标准: 耐油 |
| 连接方式 | 导线引出型 (2m) |
| 质量 | 包装后: 约340g |
| 材质 | 外壳: 耐热ABS 检测面: 耐热ABS |
| 附件 | 使用说明书、安装支架、安装用+螺钉 |
二、日本欧姆龙OMRON光电传感器型号示例
TL-N20MD2 2M
TL-N20MD2 5M
TL-N20MD25 2M
TL-N20ME1 10M
TL-N20ME1 2M
TL-N20ME1 5M
TL-N20ME1-R 2M
TL-N20ME15 2M
TL-N20ME15 5M
TL-N20ME2 2M
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
行过川程,篮舆轧轧穿林去。乱鸦啼处。衣湿梨花雨。儿女青红,不踏城西路。山无数。丁丁樵斧。知是谁家墓。